このサイトでは、大阪市内、大阪南部(和泉)、大阪東部(河内)、大阪北部(北摂)の各エリアでおすすめの霊園を紹介しています。
まずは、その中から特に評判が高い5ヵ所をピックアップしましたので、大阪で霊園をお探しの方は参考にしてください。
| 美原ロイヤルメモリアルパーク | ||
![]() |
所在地 | 大阪府堺市美原区小平尾1059-2 |
|---|---|---|
| アクセス | 近鉄南大阪線「河内松原駅」・南海高野線「北野田駅」から無料送迎バスで約15分 | |
| 永代使用料 | 30万円~ | |
| 年間管理料 | 4,000円~ | |
| 建墓条件 | 宗旨・宗派不問/和型・洋型・オリジナル型可能 | |
| 墓石セット 価格例 |
98万円 | |
| 園内にガーデニングの要素を取り入れた、関西では珍しい霊園です。墓石周辺だけではなく、霊園全体を開放的で明るいセンスにまとめあげているので、公園を散策するような感覚で墓参りができます。 | ||
| 良運院墓地 | ||
![]() |
所在地 | 大阪市天王寺区下寺町2-2-33 |
|---|---|---|
| アクセス | ・地下鉄谷町線「谷町九丁目」より徒歩15分 | |
| 永代使用料 | 60万円~ | |
| 年間管理料 | 1万円~ | |
| 建墓条件 | 在来仏教のみ/和型のみ | |
| 墓石セット 価格例 |
138万円 | |
| 地下鉄の駅から徒歩15分、市営バスを使えば停留所すぐそばと、比較的アクセス条件がいい寺院境内墓地です。街中の立地でありながら緑多い閑静な高台に位置するため眺望も良く、境内には芭蕉の句碑も置かれています。 | ||
| 大阪メモリアルパーク | ||
![]() |
所在地 | 大阪府大東市龍間271-8 |
|---|---|---|
| アクセス | JR学園都市線「野崎駅」・地下鉄中央線・近鉄奈良線「生駒駅」から無料直通バスで10分 | |
| 永代使用料 | 45万円~ | |
| 年間管理料 | 永代管理料42万円 | |
| 建墓条件 | 宗旨・宗派不問/和型・洋型・オリジナル型可能 | |
| 墓石セット 価格例 |
68万円 | |
| 世界的建築家「安藤忠雄建築研究所」監修の18万5,000平米に及ぶ広大な公園墓地です。利用者のニーズに合わせて柔軟に対応できるよう、バリエーション豊かな墓地タイプを提供しているのが特徴です。 | ||
| 泰清寺墓地 | ||
![]() |
所在地 | 大阪市阿倍野区阿倍野筋4-13-20 |
|---|---|---|
| アクセス | ・地下鉄谷町線「阿倍野駅」4番出口から徒歩2分 ・JR大阪環状線「天王寺駅」または近鉄南大阪線「あべの橋駅」から徒歩10分 ・大阪市営バス「阿倍野筋4丁目」「阿倍野筋5丁目」バス停から徒歩2分 |
|
| 永代使用料 | 70万円~ | |
| 年間管理料 | 1万円~ | |
| 建墓条件 | 宗旨・宗派不問(和型霊園) | |
| 墓石セット 価格例 |
148万円 | |
| 電車の最寄り駅、市営バスの停留所からそれぞれ徒歩2分というアクセスの良さが光る霊園です。大阪市の中心街にある都市型境内墓地でありながら、バリアフリーを取り入れ、大型駐車場も完備するなど参拝者への配慮も行き届いています。 | ||
| 北摂池田メモリアルパーク | ||
![]() |
所在地 | 大阪府池田市中川原町17-12 |
|---|---|---|
| アクセス | 阪急宝塚線「池田駅」、JR宝塚線「川西池田駅」、地下鉄御堂筋線「千里中央駅」から無料送迎バスで15分 | |
| 永代使用料 | 36万7,500万円~ | |
| 年間管理料 | 1万円~ | |
| 建墓条件 | 宗旨・宗派不問/和型・洋型・オリジナル型可能 | |
| 墓石セット 最安価格 |
98万円 | |
| 北摂池田の町並みから大阪湾までを眺望できるロケーションに建つ、見晴らしの良い霊園です。エコロジー霊園として注目されており、雨水を土中に返し地下水を汲み上げて小川として霊園内に流すことでヒートアイランド化を抑制、同時に雨水の循環を促進する試みが行われています。 | ||
上でピックアップした5つの霊園は、それぞれが工夫を凝らした特におすすめの霊園です。ですがその他にも、当サイトではエリアごとに15ヶ所の霊園を紹介しています。
以下に、それぞれの霊園のデータをまとめましたので、こちらも参考にしてみてください。利用費用の相場をつかんでいただけると思います。
| 霊園名称 | 所在地 | 永代 使用料 |
年間 管理料 |
墓石・墓地 セット 価格例 |
|---|---|---|---|---|
| 生玉霊園 | 大阪府大阪市天王寺区生玉寺町7-35 | 140万円~ | 1万円~ | 225万円 |
| 夕陽ケ丘浄苑 | 大阪府大阪市天王寺区生玉町13 | 60万円~ | 7,000円~ | 要問合せ |
| 本政寺墓地 | 大阪府大阪市中央区谷町8-2-20 | 84万円~ | 1万2,000円~ | 153万円 |
| 大阪生駒霊園 | 大阪府四條畷市上田原1366番地 | 35万円~ | 永代管理料として26万2,500円 | 151万2,000円 |
| 飯盛霊園 | 大阪府四條畷市大字下田原448 | 72万8,000円~ | 6,250円~ | 要問合せ |
| 四条畷霊園 | 大阪府四條畷市清滝1138 | 57万5,000円~ | 4,800円~ | 89万8,000円 |
| 平和台霊園 | 大阪府交野市星田7丁目28-2 | 80万円~ | 5,000円~ | 要問合せ |
| はびきの 中央霊園 |
大阪府羽曳野市駒ヶ谷917-30 | 48万4,000円~ | 3,600円~ | 73万1,000円 |
| 金剛生駒霊園 | 大阪府河内長野市日野1561-12 | 28万円~ | 1万円~ | 105万円 |
| 南大阪霊園 | 大阪府河内長野市天野町907-20 | 92万円~ | 1,575円~ | 172万円 |
| パークフォレスト堺 | 大阪府堺市美原区菅生1406 | 14万4,000円~ | 3,000円~ | 要問合せ |
| 五月山緑地霊園 | 大阪府池田市畑3-8-37 | 35万円~ | 2,000円~ | 80万円 |
| 北大阪霊園 | 大阪府摂津市鳥飼八町2-9-25 | 28万円~ | 4,000円~ | 144万7,500円 |
| 大阪府営 北摂霊園 |
大阪府豊能郡豊能町高山、箕面市粟生間谷、および茨木市泉原にまたがる地域 | 62万1,000円~ | 2,100円~ | 要問合せ |
| 五月山公園墓地 | 大阪府池田市畑3-5-8 | 50万円~ | 7,000円~ | 98万円 |